序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 行業(yè) | 所在地 |
1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2018年工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)改造資金項(xiàng)目中期績效評(píng)估 | 市政公用工程 | 內(nèi)蒙古 |
2 | 內(nèi)蒙古現(xiàn)代能源經(jīng)濟(jì)四項(xiàng)指數(shù)研究 | 電力 | 內(nèi)蒙古 |
3 | 包頭市住建局專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià) | 市政公用工程 | 包頭市 |
4 | 包頭市110國道改造、綜合管廊及沼南大道綜合管廊工程PPP項(xiàng)目三標(biāo)段運(yùn)營期績效評(píng)價(jià) | 公路 | 包頭市 |
5 | 包頭市老北梁棚戶區(qū)綜合管廊工程PPP項(xiàng)目 | 市政公用工程 | 包頭市 |
6 | 烏海市烏達(dá)區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目合同履約及績效評(píng)價(jià) | 市政公用工程 | 烏海市 |
7 | 巴林右旗生態(tài)保護(hù)(苜蓿草種植)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià) | 生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程 | 赤峰市 |
8 | 巴林右旗大板鎮(zhèn)區(qū)園林綠化工程PPP項(xiàng)目績效評(píng)價(jià) | 生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程 | 赤峰市 |
9 | 霍林郭勒市生態(tài)景觀綠化工程PPP項(xiàng)目績效評(píng)價(jià) | 生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程 | 通遼市 |
10 | 通遼市2021年度銜接資金績效評(píng)價(jià)服務(wù) | 市政公用工程 | 通遼市 |
11 | 通遼多式聯(lián)運(yùn)海關(guān)監(jiān)管中心項(xiàng)目 | 建筑 | 通遼市 |
12 | 霍林郭勒市生態(tài)景觀綠化工程PPP項(xiàng)目 | 生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程 | 通遼市 |
13 | 烏蘭察布市創(chuàng)建國家生態(tài)園林城市綠化提升改造PPP項(xiàng)目(一期)績效評(píng)價(jià) | 生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程 | 烏蘭察布市 |
14 | 察右后旗平安城市工程建設(shè)PPP項(xiàng)目績效評(píng)價(jià) | 電子信息 | 烏蘭察布市 |
15 | 內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)有限公司重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià) | 其它 | 鄂爾多斯市 |
16 | 伊金霍洛旗2020年度基礎(chǔ)設(shè)施類重點(diǎn)項(xiàng)目支出財(cái)政績效評(píng)價(jià) | 市政公用工程 | 鄂爾多斯市 |
17 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)烏素生活垃圾無害化處理廠績效評(píng)價(jià) | 市政公用工程 | 鄂爾多斯市 |
18 | 達(dá)拉特旗教育基礎(chǔ)設(shè)施PPP項(xiàng)目建設(shè)期績效評(píng)價(jià) | 教育 | 鄂爾多斯市 |
19 | 鄂托克前旗紅色小鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目運(yùn)營期績效評(píng)價(jià) | 建筑等 | 鄂爾多斯市 |
20 | 五原萬畝現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)提升改造工程建設(shè)PPP項(xiàng)目建設(shè)期績效評(píng)價(jià) | 農(nóng)業(yè) | 巴彥淖爾市 |
21 | 錫林郭勒盟烏拉蓋管理區(qū)巴音胡碩鎮(zhèn)特色景觀旅游名鎮(zhèn)建設(shè) (一、二期)PPP項(xiàng)目 | 生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程 | 錫林郭勒盟 |
22 | 太仆寺旗寶昌鎮(zhèn)供熱管網(wǎng)改造工程PPP項(xiàng)目 | 市政公用工程 | 錫林郭勒盟 |
23 | 錫林郭勒盟阿巴嘎旗別力古臺(tái)鎮(zhèn)周邊綠化工程PPP項(xiàng)目績效評(píng)價(jià) | 生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程 | 錫林郭勒盟 |
24 | 鑲黃旗新寶拉格鎮(zhèn)市政基礎(chǔ)設(shè)施改擴(kuò)建工程PPP項(xiàng)目績效評(píng)價(jià) | 市政公用工程 | 錫林郭勒盟 |
25 | 錫林浩特市市政基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)改造PPP項(xiàng)目績效評(píng)價(jià) | 市政公用工程 | 錫林郭勒盟 |
26 | 錫林郭勒盟多倫縣多倫文博旅游廣場項(xiàng)目 | 建筑 | 錫林郭勒盟 |
27 | 太仆寺旗寶昌鎮(zhèn)生態(tài)水系公園建設(shè)工程PPP項(xiàng)目 | 水利 | 錫林郭勒盟 |
28 | 烏力吉口岸市政基礎(chǔ)設(shè)施PPP項(xiàng)目績效評(píng)價(jià) | 市政公用工程 | 阿拉善盟 |
29 | 烏力吉口岸PPP建設(shè)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)服務(wù) | 市政公用工程 | 阿拉善盟 |
關(guān)于我們
About us
聯(lián)系我們
Contact us
電話:0471-5223613
投訴電話:0471-5223607
郵箱:imzs@imzs.com.cn
網(wǎng)址:http://www.earnandinvestmoney.com/
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)鄂爾多斯東街12號(hào)銀聯(lián)大廈10層
投訴電話:0471-5223607
郵箱:imzs@imzs.com.cn
網(wǎng)址:http://www.earnandinvestmoney.com/
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)鄂爾多斯東街12號(hào)銀聯(lián)大廈10層
當(dāng)前位置:首頁>>關(guān)于我們>>公司業(yè)績 公司業(yè)績
績效評(píng)價(jià)業(yè)績(2023)
發(fā)布時(shí)間:2024-12-16 瀏覽量:10499 次